ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο σε οκτώ εξάμηνα που είναι και ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση του πτυχίου.
Αποτελείται από μαθήματα κορμού θεωρητικά και εφαρμογής, μαθήματα κατεύθυνσης (Αγωνιστικός Αθλητισμός, Αναψυχή, Αθλητικός Τουρισμός και Υγεία) μαθήματα ελεύθερης επιλογής (θεωρητικά και εφαρμογής). Στο τελευταίο έτος (4ο) οι σπουδαστές/τριες λαμβάνουν μια ειδίκευση σε θεωρητικό ή εφαρμοσμένο πεδίο.
ΤΟΜΕΙΣ
Το Τμήμα αποτελείται από τους εξής τομείς:
- Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών και Αναψυχής
- Τομέας Αθλημάτων
- Τομέας Ανθρώπινης Απόδοσης
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1ο Εξάμηνο |
Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3) | h. | ΠΜ | Εξ. |
128 | Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού | 4 | 6 | 1ο |
129 | Περιγραφική και Λειτουργική Ανατομική του ανθρώπου | 4 | 6 | 1ο |
130 | Αθλητική Ψυχολογία | 4 | 6 | 1ο |
| - | | | |
Μαθήματα Εφαρμογής (κορμού) |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3) | h. | ΠΜ | Εξ |
119 | Διδακτική του Κλασικού Αθλητισμού Ι | 3 | 4 | 1ο |
120 | Διδακτική της Παιδαγωγικής Γυμναστικής Ι | 3 | 4 | 1ο |
121 | Διδακτική των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ι | 3 | 4 | 1ο |
| Σύνολο ΠΜ | 30 |
| Σύνολο Διδακτικών Ωρών | 21 |
| Σύνολο Μαθημάτων | 6 |
2ο Εξάμηνο |
Θεωρητικά Μαθήματα (Κορμού) |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (4) | h. | ΠΜ | Εξ |
176 | Φυσιολογία του ανθρώπου | 2 | 4 | 2ο |
177 | Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Αθλητισμού | 2 | 4 | 2ο |
178 | Εργοφυσιολογία | 4 | 6 | 2ο |
179 | Παιδαγωγική | 2 | 4 | 2ο |
Μαθήματα Εφαρμογής (Κορμού) |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3) | h. | ΠΜ | Εξ. |
169 | Διδακτική του Κλασικού Αθλητισμού ΙΙ | 3 | 4 | 2ο |
170 | Διδακτική της Παιδαγωγικής Γυμναστικής ΙΙ | 3 | 4 | 2ο |
171 | Διδακτική των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών ΙΙ | 3 | 4 | 2ο |
| Σύνολο ΠΜ | 30 |
| Σύνολο Διδακτικών Ωρών | 19 |
| Σύνολο Μαθημάτων | 7 |
3ο Εξάμηνο |
Θεωρητικά Μαθήματα (Κορμού) |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3) | h. | ΠΜ | |
229 | Βιοκινητική | 4 | 6 | 3ο |
231 | Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού | 2 | 4 | 3ο |
232 | Αγωγή σε άτομα με Αναπηρίες | 2 | 4 | 3ο |
Μαθήματα Εφαρμογής (Κορμού) |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (4) | h. | ΠΜ | Εξ |
218 | Διδακτική του Ποδοσφαίρου Ι | 3 | 4 | 3ο |
219 | Διδακτική της Χειροσφαίρισης Ι | 3 | 4 | 3ο |
220 | Διδακτική της Ενόργανης Γυμναστικής Ι | 3 | 4 | 3ο |
221 | Διδακτική της Ρυθμικής Γυμναστικής Ι | 3 | 4 | 3ο |
| Σύνολο ΠΜ | 30 |
| Σύνολο Διδακτικών Ωρών | 20 |
| Σύνολο Μαθημάτων | 7 |
|
4ο Εξάμηνο |
Θεωρητικά Μαθήματα (Κορμού) |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (2) | h. | ΠΜ | Εξ. |
280 | Βιοχημεία της Άσκησης και Διατροφή αθλουμένων | 4 | 6 | 4ο |
281 | Παιδαγωγική Ψυχολογία | 2 | 4 | 4ο |
| - | | | |
Μαθήματα Εφαρμογής (Κορμού) |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (4) | h. | ΠΜ | Εξ |
268 | Διδακτική του Ποδοσφαίρου ΙΙ | 3 | 4 | 4ο |
269 | Διδακτική της Χειροσφαίρισης ΙΙ | 3 | 4 | 4ο |
270 | Διδακτική της Ενόργανης Γυμναστικής ΙΙ | 3 | 4 | 4ο |
271 | Διδακτική της Ρυθμικής Γυμναστικής ΙΙ | 3 | 4 | 4ο |
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (2) | h. | ΠΜ | Εξ. |
| Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής | 2 | 2 | 4ο |
| Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής | 2 | 2 | 4ο |
| Σύνολο ΠΜ | 30 |
| Σύνολο Διδακτικών Ωρών | 22 |
| Σύνολο Μαθημάτων | 8 |
5ο Εξάμηνο |
Θεωρητικά Μαθήματα (Κορμού) |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) | h. | ΠΜ | Εξ. |
319 | Αθλητιατρική | 4 | 6 | 5ο |
Μαθήματα Εφαρμογής (Κορμού) |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3) | h. | ΠΜ | Εξ |
323 | Διδακτική της Πετοσφαίρισης I | 3 | 4 | 5ο |
324 | Διδακτική της Καλαθοσφαίρισης Ι | 3 | 4 | 5ο |
325 | Διδακτική της Κολύμβησης Ι | 3 | 4 | 5ο |
Μαθήματα Κατεύθυνσης |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3) | h. | ΠΜ | Εξ |
| Μάθημα Κατεύθυνσης | 2 | 4 | 5ο |
| Μάθημα Κατεύθυνσης | 2 | 4 | 5ο |
| Μάθημα Κατεύθυνσης | 2 | 4 | 5ο |
| Σύνολο ΠΜ | 30 |
| Σύνολο Διδακτικών Ωρών | 19 |
| Σύνολο Μαθημάτων | 7 |
6ο Εξάμηνο |
Θεωρητικά Μαθήματα (Κορμού) |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) | h. | ΠΜ | Εξ |
383 | Προπονητική | 4 | 6 | 6ο |
Μαθήματα Εφαρμογής (Κορμού) |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3) | h. | ΠΜ | Εξ |
373 | Διδακτική της Πετοσφαίρισης ΙΙ | 3 | 4 | 6ο |
374 | Διδακτική της Καλαθοσφαίρισης ΙΙ | 3 | 4 | 6ο |
375 | Διδακτική της Κολύμβησης ΙΙ | 3 | 4 | 6ο |
Μαθήματα Κατεύθυνσης |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3) | h. | ΠΜ | Εξ |
| Μάθημα Κατεύθυνσης | 2 | 4 | 6ο |
| Μάθημα Κατεύθυνσης | 2 | 4 | 6ο |
| Μάθημα Κατεύθυνσης | 2 | 4 | 6ο |
| Σύνολο ΠΜ | 30 |
| Σύνολο Διδακτικών Ωρών | 19 |
| Σύνολο Μαθημάτων | 7 |
7ο Εξάμηνο |
Θεωρητικά Μαθήματα (Κορμού) |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (0) | h. | ΠΜ | Εξ |
| - | | | |
Μαθήματα Εφαρμογής (Κορμού) |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (2) | h. | ΠΜ | Εξ |
425 | Διδακτική της ΦΑ στην Α/θμια Εκπαίδευση | 4 | 5 | 7ο |
426 | Αθλητική Φυσικοθεραπεία Ι | 2 | 3 | 7ο |
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3) | h. | ΠΜ | Εξ. |
| Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής | 2 | 2 | 7ο |
| Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής | 2 | 2 | 7ο |
| Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής | 2 | 2 | 7ο |
Ειδικότητα |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) | h. | ΠΜ | Εξ |
| Ειδικότητα Ι | 9 | 16 | 7ο |
| Σύνολο ΠΜ | 30 |
| Σύνολο Διδακτικών Ωρών | 21 |
| Σύνολο Μαθημάτων | 6 |
8ο Εξάμηνο |
Θεωρητικά Μαθήματα (Κορμού) |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) | h. | ΠΜ | Εξ. |
477 | Κινητική Συμπεριφορά | 4 | 6 | 8ο |
Μαθήματα Εφαρμογής (Κορμού) |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (2) | h. | ΠΜ | Εξ |
475 | Διδακτική της ΦΑ στη Β/θμια Εκπαίδευση | 4 | 5 | 8ο |
476 | Αθλητική Φυσικοθεραπεία ΙΙ | 2 | 3 | 8ο |
Ειδικότητα |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) | h. | ΠΜ | Εξ. |
| Ειδικότητα ΙΙ | 9 | 16 | 8ο |
| Σύνολο ΠΜ | 30 |
| Σύνολο Διδακτικών Ωρών | 19 |
| Σύνολο Μαθημάτων | 4 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ |
Αγωνιστικός Αθλητισμός (15) |
5Ο Εξάμηνο |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | h. | ΠΜ | Εξ. |
02ΑK | Απόδοση σε Διαφορετικές Περιβαλλοντικές Συνθήκες | 2 | 4 | 5ο |
058K | Βιοκινητική Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης | 2 | 4 | 5ο |
061K | Βιοχημική Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης | 2 | 4 | 5ο |
ΕΠ0128K | Έλεγχος Κινητικών Δεξιοτήτων | 2 | 4 | 5ο |
064K | Εργοφυσιολογική Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης | 2 | 4 | 5ο |
087K | Ετήσιος Σχεδιασμός Αθλητικής Προπόνησης | 2 | 4 | 5ο |
ΕΠ0127K | Μάθηση και Ανάπτυξη Κινητικών Δεξιοτήτων | 2 | 4 | 5ο |
ΕΠ0231K | Προπονητική παιδικής & εφηβικής ηλικίας | 2 | 4 | 5ο |
Από τα μαθήματα κατεύθυνσης επιλέγονται 3 μαθήματα στο 5ο εξάμηνο |
ΚΩΔ. | 6ο Εξάμηνο |
ΕΠ0145K | Αθλητικές Κακώσεις | 2 | 4 | 6ο |
088K | Αξιολόγηση της Δύναμης & Νευρομυϊκός Έλεγχος | 2 | 4 | 6ο |
ΕΠ0220K | Διαταραχές Υγείας και Πρώτες Βοήθειες Αθλουμένων | 2 | 4 | 6ο |
ΕΠ0146K | Εργομετρία | 2 | 4 | 6ο |
ΕΠ0159K | Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική | 2 | 4 | 6ο |
ΕΠ0149K | Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων | 2 | 4 | 6ο |
076K | Ψυχολογική Προετοιμασία Αθλητών | 2 | 4 | 6ο |
Από τα μαθήματα κατεύθυνσης επιλέγονται 3 μαθήματα στο 6ο εξάμηνο |
Αναψυχή, Αθλητικός Τουρισμός και Υγεία (15) |
5ο Εξάμηνο |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | h. | ΠΜ | Εξ. |
098K | Αθλητική Καρδιολογία | 2 | 4 | 5ο |
ΕΠ0154K | Άσκηση Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις | 2 | 4 | 5ο |
ΕΠ0124K | Άσκηση και Αισθητηριακές Διαταραχές | 2 | 4 | 5ο |
ΕΠ0232K | Διαταραχές Υγείας και Πρώτες Βοήθειες Αθλουμένων | 2 | 4 | 5ο |
038K | Εφαρμοσμένη Αθλητιατρική | 2 | 4 | 5ο |
ΕΠ0245K | Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης για ελεύθερα ασκούμενους | 2 | 4 | 5ο |
ΕΠ0144K | Ψυχοκινητική αγωγή σε άτομα με αναπηρίες | 2 | 4 | 5ο |
Από τα μαθήματα κατεύθυνσης επιλέγονται 3 μαθήματα στο 5ο εξάμηνο |
, 6ο Εξάμηνο |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | h. | ΠΜ | Εξ. |
075K | Κοινωνική Αθλητική Ψυχολογία | 2 | 4 | 6ο |
ΕΠ0235K | Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις του Αθλητικού Τουρισμού και των αθλητικών-πολιτιστικών διοργανώσεων | 2 | 4 | 6ο |
ΕΠ0234K | Μάρκετινγκ υπηρεσιών Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού | 2 | 4 | 6ο |
ΕΠ0244K | Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική | 2 | 4 | 6ο |
ΕΠ0233K | Οργάνωση Αθλητικών Σωματείων | 2 | 4 | 6ο |
ΕΠ0237K | Οργάνωση Κατασκηνώσεων | 2 | 4 | 6ο |
ΕΠ0152K | Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα | 2 | 4 | 6ο |
ΕΠ0236K | Ψυχολογία Φυσικής Δραστηριότητας και Αναψυχής | 2 | 4 | 6ο |
Από τα μαθήματα κατεύθυνσης επιλέγονται 3 μαθήματα στο 6ο εξάμηνο |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (55) |
ΚΩΔ. | ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (18) |
ΕΠ0225 | Άσκηση και Παχυσαρκία | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
ΕΠ0226 | Άσκηση και ποιότητα Ζωής στην τρίτη ηλικία | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
024 | Ειδικά θέματα Ολυμπιακών Αγώνων | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
ΕΠ0239 | Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
ΕΠ0139 | Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στον Αθλητισμό | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
ΕΠ0166 | Ευκαμψία και Απόδοση | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
ΕΠ0167 | Θεραπευτικές εφαρμογές της Άσκησης | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
099 | Κολύμβηση Ατόμων με Αναπηρίες | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
ΕΠ0168 | Κολύμβηση και σωματική υγεία | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
012 | Μουσική Ρυθμολογία | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
ΕΠ0227 | Νέες τεχνολογίες στον Αθλητισμό και την Εκπαίδευση | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
ΕΠ0228 | Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά) | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
095 | Ολυμπιακή Παιδεία | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
ΕΠ0221 | Οργάνωση και Σχεδιασμός Αθλητικών Ακαδημιών / camps | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
ΕΠ0224 | Ορθοσωμική Γυμναστική | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
ΕΠ0161 | Όρια Αθλητικής Απόδοσης | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
ΕΠ0125 | Παραολυμπιακά Αθλήματα | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
500 | Διπλωματική | | 6 | 7ο |
ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (37) |
ΕΠ0223 | Αεροβική-Fitness | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
ΕΠ017 | Ακροβατική Γυμναστική | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
027 | Αντιπτέριση | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
029 | Αντισφαίριση | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
ΕΠ0173 | Άρση Βαρών | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
089 | Διεθνείς Χοροί | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
ΕΠ0142 | Ειδικές Εφαρμογές της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
009/4 | Εκμάθηση Κολύμβησης | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
043 | Επιτραπέζια αντισφαίριση | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
ΕΠ0180 | Ζίου Ζίτσου - Αυτοάμυνα | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
047 | Ιστιοπλοΐα | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
ΕΠ0115 | Καράτε | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
059 | Καταδύσεις | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
011 | Κλασικό Μπαλέτο | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
033 | Κωπηλασία | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
013 | Μοντέρνος Χορός | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
ΕΠ0230 | Μπέιζμπολ | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
049 | Ναυαγοσωστική | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
053 | Ορειβασία | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
034 | Παιδαγωγικά παιχνίδια | 2 | 2 | 4ο /7ο |
035 | Πάλη | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
006 | Πετοσφαίριση Παραλίας | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
005 | Ποδηλασία | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
ΕΠ0137 | Ρυθμική Γυμναστική Επιδείξεων | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
015 | Συγχρονισμένη Κολύμβηση | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
063 | Ταεκβοντό | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
ΕΠ0229 | Τεχνικές Ασκήσεων ανάπτυξης δύναμης και ταχυδύναμης | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
ΕΠ0245 | Τεχνική Κολύμβηση | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
037 | Τζούντο | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
082 | Τοξοβολία | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
ΕΠ018 | Τραμπολίνο | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
045 | Υδατοσφαίριση | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
003 | Υδρογυμναστική - Υδροαεροβική | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
025 | Υποβρύχιες Καταδύσεις | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
055 | Χιονοδρομία | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
06A | Χορογραφία Επιδείξεων | 2 | 2 | 4ο / 7ο |
ΕΠ0218 | Πρακτική Άσκηση | | 6 | 7ο |
| Από τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής επιλέγονται 5 (2 θεωρητικά-3 εφαρμογής) στο 4ο και 7ο εξάμηνο | |
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Επιλέγονται ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει ακολουθήσει ο φοιτητής στο 5ο και 6ο εξάμηνο) |
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ |
Αγωνιστικός Αθλητισμός |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (22) | h. | ΠΜ | Εξ. |
Ε28 | Αντιπτέριση | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε01 | Αντισφαίριση | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε02 | Άρση Βαρών | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε03 | Ενόργανη Γυμναστική | 18 (2Χ9) | 32 2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε39 | Ζίου Ζίτσου | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε04 | Ιστιοπλοΐα | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε05 | Καλαθοσφαίριση | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε34 | Καράτε | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε06 | Κλασικός Αθλητισμός | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε07 | Κολύμβηση | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε08 | Κωπηλασία | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε27 | Ναυαγοσωστική | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε09 | Πάλη | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε10 | Πετοσφαίριση | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε23 | Ποδηλασία | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε11 | Ποδόσφαιρο | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε13 | Ρυθμική Γυμναστική | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε39 | Ταεκβοντό ITF | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε14 | Ταεκβοντό WTF | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε15 | Τζούντο | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε16 | Υδατοσφαίριση | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε17 | Χειμερινά Αθλήματα | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε18 | Χειροσφαίριση | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
|
Αναψυχή, Αθλητικός Τουρισμός και Υγεία (4) |
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | h. | ΠΜ | Εξ. |
Ε37 | Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου (fitness) | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε22 | Ειδική Φυσική Αγωγή - Θεραπευτική Γυμναστική | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε21 | Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
Ε36 | Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες και Αθλητικός Τουρισμός | 18 (2Χ9) | 32 (2Χ16) | 7ο-8ο |
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Το ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ προσφέρει τα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα:
ΠΜΣ Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού
ΠΜΣ Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή | Προσαρμοσμένη Ειδική Φυσική Αγωγή
ΠΜΣ Ανθρώπινη Απόδοση
ΔΠΜΣ Άθληση και Υγεία
ΔΠΜΣ Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία
how to catch a cheat
go online
women who cheat on their husband
open women affair
women who cheat on their husband
click my wife emotionally cheated on me
how hiv is transmitted
aids facts effects of hiv/aids
cheat on my husband
click married affairs sites
group sex stories with pictures
go desi sex stories
android spy sms
sms spy spyware cell phone
promo codes for walgreens photo
open walgreens coupon codes for photos
prescription card discount
site free cialis coupon
can i take symbicort while pregnant
canitake.net can i take symbicort while pregnant
abortion clinic nyc
read is there a pill for abortion
prescription drug coupons
charamin.com new prescription coupon
generic bystolic alternative
click bystolic coupons
cialis dosage patton
cialis dosage for
coupon for prescription
click discount coupons for prescriptions
drug discount coupons
read cialis coupons online
dostinex tablets 0.5 mg
link dostinex pret
cialis coupons and discounts
site free cialis coupon
discount coupons for prescriptions
coupon cialis prescription drug coupons
cialis.com coupons
ismp.org discount coupons for cialis
crestor pricing
amres.nl crestor 40 mg cost